
4
-
d4
-
d4
-
d
D1
D
t2
H1
H2
H
4-d
W1
W
Max 7.7Max 7.7
t1
D1
D
W
H1
H2
H
Max 6Max 6
4-d
t2
t1
W1
YASKAWA A1000
Content
Dimensions
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
0004 0006 0008 0010 0012 0018 0021 0030 0040 0056 0069 0081 0110 0138 0169 0211 0250 0312 0360 0415
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Normal Duty 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Heavy Duty 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110
Enclosure Panel [NEMA Type1]
Without top and bottom covers
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038 0044 0058 0072 0088 0103 0139 0165 0208 0250 0296 0362 0414 0515 0675
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Normal Duty 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 250 355
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Heavy Duty 0.4 0.75 1.5 2.2 3 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 315
Enclosure Panel [NEMA Type1]
Without top and bottom covers
Model
CIMR-AC4A
Max. applicable motor capacity [kW]
Figure
Dimensions in mm
Weight (kg) Cooling
Normal Duty Heavy Duty W H D W1 H1 H2 D1 t1 t2 d
400 V Class
Model
CIMR-AC2A
Max. applicable motor capacity [kW]
Figure
Dimensions in mm
Weight (kg) Cooling
Normal Duty Heavy Duty W H D W1 H1 H2 D1 t1 t2 d
Enclosures of standard products vary depending on the model. Refer to the table below.
Komentáře k této Příručce